SAMSUNG SMART Signage スタンダードディスプレイ QMCシリーズ
オールインワン設計
サムスンディスプレイ全製品ラインアップ(液晶ディスプレイ&大型LEDビジョン)には、サムスン独自設計のシステムオンチップ(SoC)テクノロジーが組み込まれています。
外付けのPC・STB・コントローラが不要。
初期のハードウェア導入コストを削減することができるだけでなく、設置・接続・設定・メンテナンスの負荷軽減のメリットももたらします。
内蔵OSはサムスンのテレビ・サイネージ製品共通のTIZEN OSを搭載。高機能でユーザーフレンドリーな操作インターフェイスを提供します。
Wi-Fi・Bluetooth機能内蔵。ミラーリングにも対応。さらに、オープンWebブラウザも搭載。
リモコンだけでなく、ワイヤレスキーボード(別売)により、お好みのWebアドレスを入力し、Webブラウジングをすることができます。
スリムデザイン
全画面サイズで超薄型28.5mm厚を実現。QBCはサムスンの最薄4Kサイネージディスプレイです。
サムスン純正壁掛け金具WMNB50SCを併用すれば、さらに壁面とディスプレイ背面の距離を8.5mmにまで最小化、さらなるスリムフィットウォールマウントを実現します。
シンメトリーデザイン
中央に配置されたVESA穴で壁掛け・スタンド設置時のディスプレイシンメトリーデザインを実現します。
さらに、均等に幅の4辺ベゼルが設置時のシンメトリーデザインをさらに補完します。
STN-L3200C : 32”
STN-L4355C : 43”, 50”, 55”
STN-L6585C : 65”, 75”, 85”
テーブルトップ設置
オフィスの会議室や学校の教室などに、新省スペース型アクセサリースタンドをオプションでご用意しています。
縦置き・横置きにあわせた自動画面回転機能内蔵
縦置き・横置き設置方向に合わせた表示切り替え機能を内蔵。サイネージ運用時の高い利便性・柔軟性を提供します。
【縦横自動回転対象】
①OSDメニュー、②HDMI/DisplayPort入力映像信号、③Web Browser表示・ミラーリング、
④内蔵メモリ・USBメモリ上の動画・静止画再生
※間違った方向で縦置き設置がなされた場合、警告メッセージが表示されます。
スクリーンミラーリング / Smart View+
スマートフォン感覚で使える、縦・横自動回転表示機能に対応した、ミラーリング機能をディスプレイ標準機能として内蔵。
ライブ性・即時性の高いサイネージコンテンツの表示ニーズや、イベントなど幅広い用途への新しい運用の可能性が広がります。
さらに、Smart View+機能を使えば複数の端末の画面を1画面に共有表示可能、出席者各自が作成した資料を共有しながらの会議や学校の教室用途などに最適です。
ディスプレイ内蔵機能 (ホーム画面メニュー) | 接続可能端末 | アプリ | 縦/横表示・ フル画面表示 | 複数端末 画面表示 | |
Screen Mirroring | サムスンGalaxy/ Galaxy Tab | “Smart View” (標準搭載) | 〇/〇 〇 | × | |
Galaxy以外の Android端末 | 機種に依存(非対応機種あり) | ||||
SMART VIEW+ (QBCモデルのみ非搭載) | Android端末 | “Samsung Signage Mobile” アプリ | Google Playからダウンロード・ インストール | 〇/〇 〇 | 最大 6画面表示 |
iOS/iPad OS端末 | App Storeから ダウンロード・ インストール | ||||
Windows MacOS、 Chrome パソコン | Webブラウザ(対応- Chrome, Edge, Firefox, Safari) | 〇/〇 〇 |
スライド型収納可能なリモコン・輝度センサーと、スクリーン内リモコンセンサー
✓ スライド型リモコン・輝度センサー: ビデオウォールやサイドバイサイドの設置時に収納可能。
✓ スクリーン内リモコンセンサー: 筐体に組み込んだり、壁への組み込み設置時、上記センサー
収納時もリモコン操作が可能
スマートキャリブレーションソリューション
複数ディスプレイ設置時・複数拠点設置時の際、企業や店舗のブランド・アイデンティティを表現するための、利便性の高いカラーキャリブレーションソリューションを提供します。
- プリセットのエクスポートとインポートにより、複数の遠隔拠点に設置されたディスプレイの画質を統一することが可能
- 特定の産業・業務用途にカスタマイズした画質設定が可能
※アプリは”Samsung Smart Calibration“ アプリをGoogle PlayからAndroidスマホにダウンロード・インストールして使用することができます。
多様で便利な機能を搭載
# | 機能名 | 実現できること | 主なメニュー・機能 |
1 | セキュリティーロック 機能 | いたずら防止対策 | リモコン操作ロック、USBメモリブロック、モバイル接続ロック、有線LAN接続ロック |
2 | USBメモリー クローニング | 複数台設置時のディスプレイ設定負荷軽減 | ディスプレイ設定を1台に行い、USBメモリにコピーして他セットへ複製 |
3 | メモリからのコンテンツ 再生機能 | 静止画・動画の自動再生 (保存場所-USBメモリまたは内蔵メモリ) | 1.スケジュール再生 2.パワーオン・オフタイマー連動再生 3.テロップ機能 4.スライドショー効果設定 5.縦横自動切換え |
4 | Webブラウザの自動再生 | 好きなホーム画面をURL設定、自動再生 | 1.パワーオン・オフタイマー連動再生 2.縦横自動切換え 3.リモコンorワイヤレスキーボード操作 |
5 | オーディオファイル 登録・再生 | 好きなオーディオファイルの再生・BGM化 | USBメモリまたは内蔵メモリに保存、自動リピート再生 |
6 | マルチ画面表示用 画面分割 | 複数のディスプレイを組み合わせた大画面表示 | 1.縦横画面数設定 2.ディスプレイによる画面拡大機能 3.マルチ画面内表示ポジション設定 |
7 | スクリーンセーバー機能 | 液晶画面の劣化予防 | 2時間以上同一静止画像が継続表示されると、スクリーンセーバー画面切換表示 |
8 | 入力ソース自動切換え | システム不具合などの場合、他入力ソースに自動切換え、ブラックアウトやエラー画面を表示させない | 他のHDMI/DisplayPortへ自動切り替え、 Webブラウザ・コンテンツ再生への自動切換 |
9 | 省電力機能 | 複数の設定を組み合わせた省電力機能 | 1.明るさセンサーによる輝度自動調整 2.タイマー連動バックライト制御設定 3.無信号・無操作電源オフ設定 |
10 | パワーオンディレイ機能 | 過電流を防止します | 同一拠点内で、複数のディスプレイを使用時、各機器毎に電源の起動時間を少しづつずらすことにより(0~50秒可変)、電源一斉オン時の過電流を防止します。 |
11 | 遠隔操作機能 | 複数のプロトコルによる遠隔ディスプレイ制御 | 1.LAN 2.RS232C 3.HDMI CEC |
12 | Tizen Business Manager (特定パートナー向け限定・日本対応詳細確認中) | 遠隔でのシステム設定制御によるSI事業者負荷軽減 | 1.ファームウェア遠隔配信、更新 2.遠隔機能メニュー設定 3.遠隔アプリ配信、インストール |
13 | SSSP(Samsung Smart Signage Platform) | Tizen OSプラットフォーム上での第3者アプリ開発と運用・事業化 | (詳細は別資料あり) |
14 | VXT | サムスンクラウドCMS VXTによるネットワーク配信・管理対応 | (詳細は別資料あり) |
※QxC3シリーズの主要機能比較
QBCシリーズ | QMCシリーズ | QHCシリーズ | |
パネル表面処理 | グレア | ノン・グレア | ノン・グレア |
解像度 | 3840×2160(16:9) (32型のみ1920×1080) | ||
輝度 | 350cd/㎡ | 500cd/㎡ (32型 400cd/㎡) | 700cd/㎡ |
ディスプレイ奥行き(厚み) | 28.5mm | ||
運用保証時間/日 | 16時間 | 24時間 | 24時間 |
CPU | CA53 1.3GHz Quad-Core | CA73 1.6GHz Quad-Core (32型のみQBCシリーズに同じ) | |
内蔵記憶メモリ | 8GB | 16GB | |
映像入力インターフェイス | HDMI×3 | HDMI×3, DisplayPort×1(32型無し) | |
Smart View+機能 | × | 〇(最大6画面シェア)(32型無し) |
本体仕様一覧表
QMC
製品名 | QM32C | QM43C | QM50C | QM55C | QM65C | QM75C | QM85C | ||
サイズ | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch | 75inch | 85inch | ||
解像度 | 1920×1080(16:9) | 3840×2160(16:9) | |||||||
画素ピッチ(mm) | 0.360×0.360 | 0.245 x 0.245 | 0.285 x 0.285 | 0.315 x 0.315 | 0.372 x 0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.487 x 0.487 | ||
有効表示領域(mm) | 698.4(H)×392.85(V) | 941.184 (H) x 529.416 (V) | 1095.84(H) x 616.41(V) | 1209.6(H) x 680.4(V) | 1428.48 (H) x 803.52 (V) | 1650.24 (H) x 928.26 (V) | 1872.0(H) x 1053.01(V) | ||
輝度輝度(最大値) | 400cd/㎡ | 500cd/m2 | |||||||
コントラスト比(標準値) | 4,000:1 | ||||||||
設置方向 | 縦置き/横置き | ||||||||
パネル仕様 | VA | ||||||||
視野角 | 178°/178°(上下/左右) | ||||||||
最大表示色数 | 16.7M | ||||||||
応答速度 | 8ms (Typ.) | 8ms (Typ.) | 10ms (Typ.) | 8ms (Typ.) | 8ms (Typ.) | 8ms (Typ.) | 10ms (Typ.) | ||
内蔵コントローラ | OS | Tizen7.0 | |||||||
CPU | CA53 1.3GHz Quad-Core | CA73 1.6GHz Quad-Core | |||||||
システムメモリ(RAM) | LPDDR4 1600MHz 64bit 2.5GB | ||||||||
内蔵記憶メモリ | 8GB(ユーザ使用可能領域 3GB) | 16 GB(ユーザ使用可能領域 10GB) | |||||||
使用時間 | 24時間/日、7日/週 | 24時間/日、7日/週 | |||||||
Haze値 | 2% | 25% | |||||||
ステレオ内蔵スピーカー | 10W/ch | ||||||||
入力端子 | DisplayPort | – | Display Port 1.2 ×1 | ||||||
HDMI入力 | HDMI 2.0 x 3 | ||||||||
HDCP規格 | HDCP 2.2 | ||||||||
USB | USB 2.0 x 2 | ||||||||
Audio | ー | ||||||||
LAN | RJ45 x 1 | ||||||||
出力端子 | DisplayPort | ー | |||||||
HDMI出力 | ー | ||||||||
Audio | ステレオミニジャック | ||||||||
USB | ー | ||||||||
Wi-Fi機能/Bluetooth | 内蔵/内蔵 | ||||||||
外部コントロール | RS232C(in/out)、RJ45(共通) | ||||||||
電源仕様 | 電源入力/Hz | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz | |||||||
最大消費電力(W) | 55W | 121W | 132W | 154W | 187W | 214.5W | 330W | ||
標準消費電力(W) | 26.2W (+/- 10%) | 73W | 84W | 102W | 135W | 151W | 237W | ||
待機電力 | 0.5W以下 | ||||||||
外観特性 | 外形寸法(mm) | 727.3×421.9×28.5 | 969.5 x 557.8 x 28.5 | 1124.1 x 644.8 x 28.5 | 1237.9 x 708.8 x 28.5 | 1456.8 x 831.9 x 28.5 | 1682.3 x 960.4 x 28.5 | 1904.3 x 1085.3 x 28.5 | |
梱包状態(mm) | 817×507×119 | 1093 x 667 x 126 | 1246 x 761 x 131 | 1403 x 835 x 148 | 1616 x 945 x 164 | 1839 x 1113 x 180 | 2077 x 1222 x 210 | ||
重量(Kg) | 5.2 | 8.8 | 11.8 | 15.7 | 21.2 | 33 | 41.4 | ||
梱包時重量(Kg) | 6.9 | 11.3 | 14.9 | 19.9 | 28.6 | 42.8 | 53.4 | ||
VESA規格 | 100 × 100 | 200 × 200 | 200 × 200 | 200× 200 | 400 × 300 | 400 x 400 | 400 x 400 | ||
VESA穴径、深さ | M4、10~12mm | M8, 12~14mm | |||||||
保護ガラス | – | ||||||||
ベゼル幅 | 11.5(4辺均一) | 11.5(4辺均一) | 11.5(4辺均一) | 11.5(4辺均一) | 11.5(4辺均一) | 13.4(4辺均一) | 13.9(4辺均一) | ||
使用環境条件 | 動作周辺温度 | 0℃~ 40℃ | |||||||
動作周辺湿度 | 10~80% (結露なきこと) | ||||||||
Key | UHD Signage with Built-in MagicInfo S10, SSSP 10.0 | ||||||||
特記機能・仕様 | センター IRセンサー 温度センサー、明るさセンサ、ーオートレベルセンサー (縦横置き切替時、コンテンツ・OSD切替) Wi-Fi(2.4/5.0GHz デュアル) & Bluetooth 内蔵プレーヤー(デジタルイフェクト、スケジュール再生、電源オン・オフタイマー、テロップ、WEB表示) いたずら防止ロック機能、キーボード・マウス接続機能、外部デバイス画面共有(ミラリング機能+SmartView+)、ディスプレイ設定USBクローニング機能、ビデオウォール設定用拡大表示機能 | ||||||||
IP等級(防塵防水等級) | IP5× | ||||||||
安全規格 | IEC 60950-1, 62368-1 、電気用品安全法 | ||||||||
不要輻射 | FCC Class B、VCCI-B | ||||||||
環境規格 | 国際エナジースター8.0、EPEAT | ||||||||
標準付属品 | クイックセットアップガイド、保証書、電源コード、RS232Cアダプター、赤外線リモコン、電池(単4×2) |
*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。